Siphiwe Tshabalala, venticinquenne ala della nazionale sudafricana, si è guadagnato un posto negli almanacchi mettendo a segno la prima rete della Coppa del Mondo 2010 e succedendo nella lista dei primi marcatori a Philipp Lahm che nel 2002 segnò nella partita inaugurale tra Germania e Costa Rica.
E’ una lista, quella dei primi marcatori, che oscila tra carneadi e campionissimi: nel 1966 fu Pelè a mettere a segno la prima rete dei Mondiali anche se fu necessario aspettare la seconda partita, nel 1986 Alessandro Altobelli andò a segno al 43′ della partita inaugurale contro la Bulgaria.
Il primo marcatore in assoluto della Coppa del Mondo è il francese Lucien Laurent: il 13 luglio 1930 alle 15.19 segnò la prima rete della storia nella partita tra Francia e Messico.
Mentre in 4 occasioni non è stata sufficiente la partita inaugurale per aprire le segnature, la marcatura più veloce è arrivata nel 1934 quando l’argentino Ernesto Belis segnò al 3′ di Svezia-Argentina: un record difficilissimo da battere al quale si sono avvicinati nel 1962 l’argentino Hecto Facundo e nel 1998 il brasiliano Cesar Sampaio che sono andati a segno al 4′ della partita inaugurale.
1930 | L. Laurent (Francia) | 19′ | Francia-Messico 4-1 |
1934 | E. Belis (Argentina) | 3′ | Svezia-Argentina 3-2 |
1938 | J. Gauchel (Germania) | 29′ | Germania-Svizzera 1-1 |
1950 | Ademir (Brasile) | 30′ | Brasile-Messico 4-0 |
1954 | M.Milutinovic (Jugoslavia) | 15′ | Jugoslavia-Francia 1-0 |
1958 | A.Simonsson (Svezia) | 17′ | Svezia-Messico 3-0 |
1962 | H.Facundo (Argentina) | 4′ | Argentina-Bulgaria 1-0 |
1966 | Pelè (Brasile) | 105′ | Brasile-Bulgaria 2-0 |
1970 | D.Dermenzhiev (Bulgaria) | 103′ | Perù-Bulgaria 3-2 |
1974 | P.Breitner (Germania Ovest) | 108′ | Germania Ovest – Cile 1-0 |
1978 | B.Lacombe (Francia) | 91′ | Francia – Italia 1-2 |
1982 | E.Vandenbergh (Belgio) | 62′ | Argentina – Belgio 0-1 |
1986 | A.Altobelli (Italia) | 43′ | Italia – Bulgaria 1-1 |
1990 | F.Omam-Biyik (Camerun) | 67′ | Argentina – Camerun 0-1 |
1994 | J.Klinsmann (Germania) | 61′ | Germania – Bolivia 1-0 |
1998 | Cesar Sampaio (Brasile) | 4′ | Brasile – Scozia 2-1 |
2002 | Bouba Diop (Senegal) | 30′ | Francia – Senegal 0-1 |
2006 | P.Lahm (Germania) | 6′ | Germania – Costa Rica 4-2 |
2010 | S.Tshabalala (Sudafrica) | 55′ | Sudafrica – Messico 1-1 |
Massimo Brignolo
free domains . check broken links Turkish to English dictionary .